| Mahindra CJ 340 / CJ 540 |
| Motor: |
| Beschreibung: | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder Diesel- Reihenmotor (Vorkammer) - Typ Peugeot (Lizenz) XDP 4.90, vorne längs eingebaut, 5-fach gelagerte Kurbelwelle, seitlich liegende Nockenwelle (Zahnradantrieb), CAV-ROTO Verteilereinspritzpumpe |
| Hubraum: | 2112 cm³ |
| Bohrung x Hub: | 90 x 83 mm |
| Verdichtung: | 22,4:1 |
| Leistung: | 47 kW bei 4.500 U/min |
| max. Drehmoment: | 122 Nm bei 2.000 U/min |
| Leistungsgewicht CJ340/CJ540: | 27,6 kg/kW / 38,3kg/kW |
| Literleistung: | 22,3kW/l |
| Einspritzfolge: | 1-3-4-2 (Nr. 1 bei der Schwungscheibe) |
| Leerlaufdrehzahl: | 750 - 850 U/min |
| Einspritzpumpe: | Roto-Diesel |
| Einspritzzeitpunkt - Kolbenposition | 4,91 mm |
| |
| Motorblock: |
| Material: | Gusseisen |
| Zylinderlaufbuchse: | Nasse Ausführung, erneuerbare und eingepasste Einheit mit Kolben |
| Laufbüchsenabstand von der Oberfläche des Motorblocks: | 0,04 - 0,08 mm |
| max. zul. Unterschied aller Zylinderlaufbüchsen: | 0,04 mm |
| | |
| Kurbelwelle: |
| Hauptlagerstellen: | 5 |
| Lagerzapfendurchmesser: | 54,994 - 55,009 mm |
| Hauptlageruntergrößen: | 0,3; 0,5 und 0,8 mm |
| Pleuelzapfen Untergrößen: | 0,30 mm |
| Axialspiel der Kurbelwelle: | 0,08 - 0,29 mm |
| zulässige Ovalität der Hauptlager: | 0,030 mm |
| Pleuelzapfendurchmesser: | 49,984 - 50,000 mm |
| |
| Pleuelstange: |
| Material: | Vergütungsstahl |
| Kolbenbolzenpassung: | Schiebesitz (mit Fingerdruck verschiebbar) |
| |
| Kolben: |
| Größe: | Eingepasste Einheit mit Zylinderlaufbuchse |
| Max. Gewichtsdifferenz: | 5 g |
| Ventilausschnitte: | auf Einspritzpumpenseite |
| |
| Kolbenringe: |
| Kolbenringanzahl: | 3 Kompressions- und 1 Ölabstreifring |
| Kolbenringstoß (Kompressionsringe): | 0,30 - 0,50 mm |
| Kolbenringstoß (Ölabstreifer falls offene Bauweise): | 0,15 - 0,30 mm |
| |
| Kolbenbolzen: |
| Durchmesser: | 28 mm |
| Kolbenpolzensitz im Kolben: | Schiebesitz - mit leichtem Kraftaufwand verschiebbar |
| |
| Nockenwelle: |
| Material: | Gusseisen |
| Nockenwellenantrieb: | Zahnräder |
| Axialspiel: | 0,05 - 0,15 mm |
| |
| Ventilstössel: |
| Durchmesser neu: | 23,98 mm |
| Durchmesser Reparatursatz: | 24,18 mm |
| Bohrungsdurchmesser neu: | 24,00 mm |
| Bohrungsdurchmesser für Reparatursatz: | 24,20 mm |
| |
| Ventilstößelstangen: |
| Länge: | 246 - 247,5 mm |
| Max. Rundlauftoleranz: | 0,4 mm |
| |
| Ventilspiel (kalt): |
| Einlass: | 0,15 mm |
| Auslass: | 0,25 mm |
| |
| Ventilsteuerzeiten (Markierungspunkte an den Steuerrädern) beachten! |
| | frühe Versionen | späte Versionen |
| Einlass öffnet: | 0° vor oberen Totpunkt | 12° vor oberen Totpunkt |
| Einlass schließt: | 28° nach unteren Totpunkt | 40° nach unteren Totpunkt |
| Auslass öffnet: | 43° vor unteren Totpunkt | 56° vor unteren Totpunkt |
| Auslass öffnet: | 1° nach oberen Totpunkt | 12° nach oberen Totpunkt |
| |
| Ventilkopfdurchmesser: |
| Einlass: | 40,3 - 40,5 mm |
| Auslass: | 33,3 - 33,5 mm |
| |
| Zylinderkopf: |
| Material/Type: | Aluminiumlegierung mit Ricardo Comet V Vorkammern |
| Max. zulässiger Oberflächenverzug (Messung mit Haarlineal): | 0,15 mm |
| Min. zulässige Zylinderkopfdicke: | 89,45 mm |
| Überstand der Vorkammer: | 0,0 - 0,03 mm |
| Düsen Einspritzdruck (Einstellung über Distanzblättchen) | 110 - 120 bar |
| |
| Druckumlaufschmierung: |
| Ölfilter: | Peugeot 1109N2, bzw. Purflux LS 468A, oder FRAM-EANNR.: 2005020113066 bzw. Champion F 104 |
| Ölpumpentype: | Zahnrad, über die Nockenwelle angetrieben |
| Min. Spiel zwischen Gehäuse und Zahnrad: | 0,05 - 0,10 mm |
| Minimaler genügender Druck im Leerlauf (Öldruckschalter schließt): | 0,8 bar |
| Druckscheibenstärken zur Einstellung: | 0,1; 0,2; 0,5 und 1,0 mm |
| |
| Schwärzungszahl in BE: | 6 |
| Nahfeldpegel in dB(A) bei U/min.: | 88/3375 |
| Höchstgeschwindigkeit: (mögliche Geschwindigkeit + 40 km/h) | 80 km/h |
| Beschleunigung 0 - 80 km/h: | 22,3 s |
| 1 km stehender Start: | 46,4 s |
| |
| Kraftübertragung: |
| Kupplung: | trockene Einscheibenkupplung mit Schraubenfedern |
| Kupplungsbetätigung: | hydraulisch |
| Fabrikatstyp: | Rockford |
| Anzahl der Federn: | 6 |
| Federdruck: | 77,11 - 81,65 kg bei 33,3 mm |
| |
| Mitnehmerscheibe: |
| Fabrikatstyp: | Borg&Beck |
| Durchmesser: | 216 mm |
| Dicke: | 3,43 mm |
| Übertragungsfähigkeit an Drehmoment: | 189 Nm |
| Freies Pedalspiel: | 38,1 mm |
| |
| Allgemein: | Allradantrieb;Heckantrieb, Frontantrieb zuschaltbar, 4-Gang-Schaltgetriebe mit Geländereduktion |
| Anzahl der Gänge vorw./rückw.: | 8/2 |
| Übersetzungen: | I: 3,986; II: 2,368; III: 1,473; IV: 1,000; R: 5,351; Verteilergetriebe-Straße: 1,000; Verteilergetriebe-Gelände: 2,465; Achsantrieb-Differential: 5,380 |
| Gesamtuntersetzung I/G: | 52,86 |
| max. Drehmoment an jedem Rad bei 5 km/h: | 1.612 Nm |
| Kardanwelle - Kreuzgelenke: | 4 x W34C5 / 52500018100 |
| |
| Elektrik: |
| Lichtmaschine: | 12 V / 35 A |
| Batterie: | 12 V 90 Ah 395 A (DIN) - Type: 58827 - alternativ 58834 bzw. 59521 |
| |
| Fahrwerk: |
| vorne: | Starrachse an Blattfedern |
| Fabrikatstyp: | Spicer |
| Modell: | 25 |
| |
| Differential (vorne): |
| Typ: | Hypoid |
| Lager: | Timken / SKF (2) |
| Öl-Inhalt: | 1,2 l |
| Einstellung: | Scheiben v. 0,076; 0,127; 0,254 und 0,762 mm |
| |
| Vorspannung des Achsschenkels (Widerstand an der Federwaage): | 2,9 - 3,9 Nm |
| | |
| Spreizwinkel: | 7,5° |
| Sturz: | 1,5° |
| Lauf: | 3° |
| Vorspur: | -1,2 bis - 2,4 mm |
| |
| hinten: | Starrachse an Blattfedern |
| Fabrikatstyp: | Spicer |
| Modell: | 44-2 |
| |
| Differential (hinten): |
| Typ: | Hypoid |
| Lager: | Timken / SKF (2) |
| Öl-Inhalt: | 1,2 l |
| Einstellung: | Scheiben v. 0,076; 0,127; 0,254 und 0,762 mm |
| |
| Kegelrad: | |
| Lager: | Timken / SKF (2) |
| Einstellung:_ | Scheiben v. 0,076; 0,127 und 0,254 mm |
| |
| Teller und Kegelrad: |
| Zahnflankenspiel: | 0,102 - 0,203 mm |
| Einstellung: | Scheiben v. 0,076; 0,127; 0,254 und 0,762 mm |
| |
| Stoßdämpfer: | vorne | hinten |
| Hersteller: | Monroe Typ Universal Jeep Nr.: R 1041 |
| Wirkung: | doppelt | doppelt |
| Länge zusammengedrückt: | 263,1 mm | 263,1 mm |
| Länge ausgezogen: | 444 mm | 444 mm |
| |
| Bremsanlage: | Zweikreis, saugluftunterstützt |
| Bremsen vorne: | Trommeln |
| Bremsen hinten: | Trommeln |
| Feststellbremsanlage: | Trommel auf die Getriebeausgangswelle |
| Trommelgröße: | 228,6 x 44,4 mm |
| Hauptbremszylinder: | Durchm. 25,4 mm |
| Radbremszylinderdurchmesser: | vorne: 25,4 mm | hinten: 19,1 mm |
| Bremsbackenmaße: | 228,6 x 44,4 mm |
| Bremsfläche: | 759 cm² |
| Länge des vorderen Bremsbelags: | 259,6 mm |
| Länge des hinteren Bremsbelags: | 167,9 mm |
| Breite: | 44,4 mm |
| Dicke: | 5,23 - 5,48 mm |
| Rückzugsfeder der Bremsbacken: | 147,6 mm |
| Feststellbremsanlage: | Trommel auf die Getriebeausgangswelle |
| Handbremsgröße: | 203,2 mm |
| Belag: | gegossen |
| Bremsschuhlänge: | 206,4 mm |
| Breite: | 44,4 mm |
| Dicke des Handbremsbelages: | 5,23 - 5,48 mm |
| Handbremsfläche: | 183,3 cm² |
| |
| Lenkung/Räder: |
| Art: | Schneckenrollenlenkung über Lenkstock und Umlenkhebel; 4 Umdrehungen von Anschlag zu Anschlag |
| Lenkrad-Durchmesser: | 410 mm |
| Sektorwelle: | |
| Spiel in Büchse: | 0,0127 - 0,0635 mm |
| Axialspiel: | 0,00 mm |
| Spiel im Eingriff bei Geradeausstellung: | leichtes Klemmen |
| |
| Felgen: | 7 x 15 Stahl |
| Radschrauben: | 1/2"-20 |
| Schlüsselweite der Radlagereinstellmutter | 1 1/4in Whitworth |
| Reifen: | P 235/75 R15 |
| |
| Karosserie: | Leiterrahmen, aufgeschraubte, offene Kombikarosserie (teilverzinkt); einteilige, links angeschlagene Hecktüre |
| Material: | SAE 950 |
| Sitzplätze (1./2./3..Sitzreihe): | CJ 340 Ausführung a: 4 (2/2 quer) ; Ausführung b: 2 vorne + Güter hinten / CJ 540 Ausführung a 6 (2/4 quer) ; Ausführung b 2 vorne + Güter hinten |
| Kennzeichentafelausführung: | einzeilig |
| |
| Anhängevorrichtung: | Kugelkopf Typ TOBO 901 |
| | CJ 340 | CJ 540 |
| höchste zul. Stützlast: | 100 kg | 100 kg |
| höchste zul. Anhängelast ungebr.: | 625 kg | 640 kg |
| höchste zul. Anhängelast mit Auflaufbremse: | 1.260 kg | 1.290 kg |
| höchste zul. Anhängelast mit anderer Bremse: | 1.800 kg | 1.800 kg |
| |
| Abmessungen: | CJ 340 | CJ 540 |
| Länge: | 3.550 mm | 3.745 mm |
| Breite: | 1.600 mm | 1.600 mm |
| Höhe: | 1.830 mm | 1.830 mm |
| Radstand/Spurweite 1./2. Achse in mm: | 2116/1300/1300 | 2311/1300/1300 |
| Böschungswinkel vorne: | 57° | 57° |
| Böschungswinkel hinten: | 43° | 43° |
| Bodenfreiheit min.: | 200 mm | 200 mm |
| Watt-Tiefe (unverbindlich): | 600-800 mm (bei zus. Getriebe- und Diff.-Abdichtung) | 600-800 mm (bei zus. Getriebe- und Diff.-Abdichtung) |
| Rampenwinkel: | 28° | 28° |
| Innenhöhe über den Sitzen v/h: | 1010/800 mm | 1010/800 mm |
| Sitzflächenlänge v/h: | 410/280 mm | 410/280 mm |
| Kniefreiheit h: | 280 mm | 280 mm |
| Laderaum l x b x h: | 705 x 1250 x 1150 mm | 900 x 1250 x 1150 mm |
| Hecköffnung b x h: | 950 x 1140 mm | 950 x 1140mm |
| Ladehöhe: | 700 mm | 700 mm |
| |
| Eigengewicht: | CJ 340 | CJ 540 |
| Leergewicht: | 1.260 kg | 1.290 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 1.800 kg | 1.800 kg |
| Nutzlast max.: | 540 kg | 510 kg |
| max. Achslast vorne: | 900 kg | 900 kg |
| max. Achslast hinten: | 1.100 kg | 1.100 kg |
| |
| Verbrauch: |
| Tankinhalt: | 40 l |
| Praxisverbrauch Straße - Gelände (flotte Fahrw.): | 9 - 12 l |
| Reichweite pro Tankfüllung ca.: | 300 - 440 km |
| |
| Geschwindigkeitsanzeige - Genauigkeit: |
| 60 km/h Anzeige: | real 54,8 km/h |
| 80 km/h Anzeige: | real 74,9 km/h |
| 100 km Strecke Anzeige Kilometerzähler: | real 95,6 km/h |
| |
| Anzugsmomente |
| Ventilspieleinstellmutter | 15 Nm |
| Kipphebelwellenhalterung | 50 Nm |
| Kurbelwellenhauptlagerbolzen oder Muttern | 110 Nm |
| Schwungscheibenbolzen | 77 Nm |
| Riemenscheibe an der Kurbelwelle (Ausf. Mutter) | 210 Nm |
| Riemenscheibe an der Kurbelwelle (Ausf. Bolzen) | zuerst mit 55 Nm und dann weitere 60° anziehen |
| Nockenwellendeckel | 15 Nm |
| Ventilsteuerdeckel | 20 Nm |
| Ölpumpe | 90 Nm |
| Ölfilter | 20 Nm |
| Zylinderkopfschrauben (Anzugsschaubild beachten) |
| Stufe 1 | 40 Nm |
| Stufe 2 | 70 Nm |
| Stufe 3 | Nach ca. 2.000 km die Schrauben bei 3,5 Std. abgekühltem Motor und Kühlsystem ohne Druck um 90° lösen und Stufe 2 wiederholen. |