Schlüsselweitenvergleichstabelle

 

Diese Tabelle gibt die Antwort auf unzählige Diskussionen zur Frage:

Passt mein metrisches Werkzeug auf die beim Mahindra am Fahrwerk, Getriebe und Achsen verwendeten Zollschrauben?

Rot gekennzeichnete Schlüsselweiten sind zum metrischen System kompatibel.


Schlüsselweitenvergleichstabelle (in, mm - AF,BSF und Whitworth)
Schlüsselweite der Mutter (in) Schlüsselgröße
0,250   1/4 1/4in AF
0,276   8/29 7 mm
0,313   5/16 5/16in AF
0,315  23/73 8 mm
0,344  11/32 11/32in AF; 1/8in Whitworth
0,354  17/48 9 mm
0,375   3/8 3/8in AF
0,394  13/33 10 mm
0,433  42/97 11 mm
0,438   7/16 7/16in AF
0,445   4/9 3/16in Whitworth; 1/4in BSF
0,472  42/89 12 mm
0,500   1/2 1/2in AF
0,512  21/41 13 mm
0,525  21/40 1/4in Whitworth; 15/16in BSF
0,551  5/9 14 mm
0,563   9/16 9/16in AF
0,591  13/22 15 mm
0,600   3/5 15/16in Whitworth; 3/8in BSF
0,625   5/8 5/8in AF
0,630  46/73 16 mm
0,669   2/3 17 mm
0,686  59/86 11/16in AF
0,709  39/55 18 mm
0,710  22/31 3/8in Whitworth; 7/16in BSF
0,748   3/4 19 mm
0,750   3/4 3/4in AF
0,813  13/16 13/16in AF
0,820  41/50 7/16in Whitworth; 1/2in BSF
0,866  84/97 22 mm
0,875   7/8 7/8in AF
0,920  23/25 1/2in Whitworth; 9/16in BSF
0,938  15/16 15/16inAF
0,945  86/91 24 mm
1,000 1      1in AF
1,010 1  1/99 9/16in Whitworth; 5/8in BSF
1,024 1  2/83 26 mm
1,063 1  1/16 1 1/16in AF; 27 mm
1,100 1  1/10 5/8in Whitworth; 11/16in BSF
1,125 1  1/8 1 1/8in AF
1,181 1  2/11 30 mm
1,200 1  1/5 11/16in Whitworth; 3/4in BSF
1,250 1  1/4 1 1/4in AF
1,260 1 13/50 32 mm
1,300 1  3/10 3/4in Whitworth; 7/8in BSF
1,313 1  5/16 1 5/16in AF
1,390 1 23/59 13/16in Whitworth; 15/16in BSF
1,417 1  5/12 36 mm
1,438 1  7/16 1 7/16in AF
1,480 1 12/25 7/8in Whitworth; 1in BSF
1,500 1  1/2 1 1/12in AF
1,575 1 23/40 40 mm; 15/16in Whitworth
1,614 1 35/57 41 mm
1,625 1  5/8 1 5/8in AF
1,670 1  2/3 1 Whitworth; 1 1/8in BSF
1,688 1 11/16 1 11/16in AF
1,811 1 30/37 46 mm
1,813 1 13/16 1 13/16in AF
1,860 1 43/50 1 1/8in Whitworth; 1 1/4in BSF
1,875 1  7/8 1 7/8in AF
1,969 1 94/97 50 mm
2,000 2      2in AF
2,050 2  1/20 1 1/4in Whitworth; 1 3/8in BSF
2,165 2 1/6 55 mm
2,362 2 21/58 60 mm
Inhalt von:Ing. Karl ESKE